Halbmarathon 21,1 km
Laufbeschreibung | Zwei Runden auf einer landschaftlich sehr reizvollen Strecke auf gut befestigten und weitgehend ebenen Wegen. |
Meldegeld | 15,-- € zzgl. 5,00 € Transponderkaution |
Start | 11:00 Uhr |
Startklassen | m/w 20-70 |
Siegerehrung | 14:00 Uhr |
Preise | 1 Flasche Frankenwein für Platz 1 bis 3 m/w |
10 km Lauf
Laufbeschreibung | Eine Runde auf einer landschaftlich sehr reizvollen Strecke auf gut befestigten und weitgehend ebenen Wegen. |
Meldegeld | 9,-- € zzgl. 5,00 € Transponderkaution |
Start | 11:00 Uhr |
Startklassen | m/w Jgd. A/B 20-70 |
Siegerehrung | 14:00 Uhr |
Preise | 1 Flasche Frankenwein für Platz 1 bis 3 m/w |
5,6 km Hobbylauf
Laufbeschreibung | Ebene befestigte Strecke rund um den Bad Windsheimer Kurpark |
Meldegeld | 8,-- € zzgl. 5,00 € Transponderkaution |
Start | 10:45 Uhr |
Startklassen | Hobbylauf, keine Altersklassenwertung |
Siegerehrung | 12:30 Uhr |
Preise | 1 Flasche Frankenwein für die Plätze 11, 22 und 33 |
Schüler-/Jugendlauf 2 km
Laufbeschreibung | Ebene befestigte Strecke rund um den Bad Windsheimer Kurpark |
Meldegeld | 5,-- € zzgl. 5,00 € Transponderkaution |
Start | 10:30 Uhr |
Startklassen | Schüler m/w 8-15 |
Siegerehrung | 12:30 Uhr |
Preise | Siegerpokale und Urkunden für die Erstplazierten m/w |