Bestenliste
| Männer | Frauen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Team | Zeit | Jahr | Name | Team | Zeit | Jahr |
| Lauf über 1,6 km | ||||||||
| 1 | Moritz Horn | SK Ramsau | 00:05:06 | 2013 | Robisch Rebecca | SC Roth 1952 | 00:05:26 | 2010 |
| 2 | Christian Schmitt | TSV Wilhermsdorf | 00:05:11 | 2010 | Delia Schmitt | TSV Wilhermsdorf | 00:05:44 | 2009 |
| 3 | Nico Gröger | TSV Ipsheim | 00:05:13 | 2010 | Tina Pröger | TSV Zirndorf | 00:06:02 | 2009 |
| Lauf über 10 km | ||||||||
| 1 | Dirk Nürnberger | 00:31:46 | 2003 | Carmen Klenk | LG Karlstadt | 00:38:22 | 2007 | |
| 2 | Michael Pugit | SALT Mobile Systems | 00:31:50 | 2005 | Eleisa Haag | TV Niederstetten/Lauftreff | 00:40:24 | 2012 |
| 3 | Christian Strauß | Team Injoy Ansbach | 00:32:23 | 2013 | Christine Karl | TV Ochsenfurt | 00:40:57 | 2006 |
| Halbmarathon | ||||||||
| 1 | Sichermann, Paul | LG Kreis Ansbach | 01:11:01 | 2002 | Frederike Back | LT SV05 Würzburg | 01:22:07 | 2006 |
| 2 | Kay-Uwe Müller | TSG Heilbronn | 01:12:59 | 2011 | Marion Beck | Regelsbach rennt | 01:31:56 | 2006 |
| 3 | Markus Held | Team Contractrelax | 01:13:29 | 2007 | Julia Häußler | Radlexpress Feucht | 01:33:20 | 2007 |





